
Astro-Seek.com Seek and meet people born on the same date as you ...
Out of Bounds Declination Ephemeris 2022, Free Astrology OOB Declination Ephemeris Tables 1800-2100 Calculator, Astro.com
2022 - Online Ephemeris, 00:00 [UT/GMT]
OOB Declinations Ephemeris - 2022 | ||||||||||||||||
Date | Sid.t. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chart | |
2022-01-01 | 06:42 | -23°01’ | -23°55’ | -22°18’ | -18°35’ | -22°29’ | -12°12’ | -18°00’ | 14°43’ | -4°44’ | -22°39’ | 20°02’ | 24°36’ | 5°21’ | chart | |
2022-01-02 | 06:46 | -22°56’ | -25°59’ | -21°54’ | -18°24’ | -22°35’ | -12°08’ | -17°58’ | 14°43’ | -4°43’ | -22°39’ | 20°02’ | 24°37’ | 5°21’ | chart | |
2022-01-03 | 06:50 | -22°50’ | -26°06’ | -21°30’ | -18°14’ | -22°41’ | -12°04’ | -17°57’ | 14°43’ | -4°43’ | -22°38’ | 20°01’ | 24°39’ | 5°21’ | chart | |
2022-01-04 | 06:54 | -22°44’ | -24°19’ | -21°05’ | -18°04’ | -22°47’ | -11°59’ | -17°55’ | 14°42’ | -4°43’ | -22°38’ | 20°00’ | 24°40’ | 5°21’ | chart | |
2022-01-15 | 07:37 | -21°09’ | 25°04’ | -16°37’ | -16°39’ | -23°32’ | -11°10’ | -17°34’ | 14°41’ | -4°37’ | -22°35’ | 19°53’ | 24°55’ | 5°24’ | chart | |
2022-01-16 | 07:41 | -20°58’ | 26°11’ | -16°22’ | -16°34’ | -23°35’ | -11°05’ | -17°32’ | 14°41’ | -4°36’ | -22°34’ | 19°52’ | 24°56’ | 5°25’ | chart | |
2022-01-17 | 07:45 | -20°47’ | 26°06’ | -16°11’ | -16°29’ | -23°38’ | -11°00’ | -17°30’ | 14°41’ | -4°36’ | -22°34’ | 19°51’ | 24°58’ | 5°25’ | chart | |
2022-01-18 | 07:49 | -20°35’ | 24°46’ | -16°02’ | -16°25’ | -23°40’ | -10°55’ | -17°28’ | 14°41’ | -4°35’ | -22°34’ | 19°51’ | 24°59’ | 5°26’ | chart | |
2022-01-29 | 08:32 | -17°59’ | -25°28’ | -17°19’ | -16°11’ | -23°51’ | -10°01’ | -17°06’ | 14°42’ | -4°27’ | -22°31’ | 19°43’ | 25°13’ | 5°32’ | chart | |
2022-01-30 | 08:36 | -17°43’ | -26°21’ | -17°32’ | -16°12’ | -23°50’ | -9°56’ | -17°04’ | 14°42’ | -4°27’ | -22°30’ | 19°42’ | 25°14’ | 5°33’ | chart | |
2022-01-31 | 08:40 | -17°26’ | -25°22’ | -17°46’ | -16°13’ | -23°49’ | -9°51’ | -17°02’ | 14°43’ | -4°26’ | -22°30’ | 19°42’ | 25°15’ | 5°33’ | chart | |
2022-02-11 | 09:24 | -14°06’ | 24°42’ | -19°27’ | -16°38’ | -23°26’ | -8°53’ | -16°39’ | 14°46’ | -4°17’ | -22°27’ | 19°34’ | 25°28’ | 5°42’ | chart | |
2022-02-12 | 09:28 | -13°46’ | 26°08’ | -19°30’ | -16°40’ | -23°22’ | -8°47’ | -16°37’ | 14°47’ | -4°17’ | -22°27’ | 19°33’ | 25°30’ | 5°43’ | chart | |
2022-02-13 | 09:32 | -13°26’ | 26°23’ | -19°32’ | -16°43’ | -23°18’ | -8°42’ | -16°35’ | 14°47’ | -4°16’ | -22°27’ | 19°32’ | 25°31’ | 5°44’ | chart | |
2022-02-14 | 09:35 | -13°06’ | 25°23’ | -19°32’ | -16°45’ | -23°14’ | -8°37’ | -16°32’ | 14°47’ | -4°15’ | -22°26’ | 19°31’ | 25°32’ | 5°45’ | chart | |
2022-02-25 | 10:19 | -9°10’ | -25°08’ | -18°16’ | -16°57’ | -22°14’ | -7°37’ | -16°09’ | 14°53’ | -4°06’ | -22°24’ | 19°23’ | 25°44’ | 5°56’ | chart | |
2022-02-26 | 10:23 | -8°48’ | -26°29’ | -18°02’ | -16°56’ | -22°07’ | -7°31’ | -16°07’ | 14°54’ | -4°05’ | -22°24’ | 19°23’ | 25°45’ | 5°57’ | chart | |
2022-02-27 | 10:27 | -8°26’ | -26°04’ | -17°46’ | -16°55’ | -22°00’ | -7°25’ | -16°05’ | 14°54’ | -4°04’ | -22°23’ | 19°22’ | 25°46’ | 5°58’ | chart | |
2022-02-28 | 10:31 | -8°03’ | -23°56’ | -17°29’ | -16°54’ | -21°52’ | -7°20’ | -16°03’ | 14°55’ | -4°03’ | -22°23’ | 19°21’ | 25°47’ | 5°59’ | chart | |
2022-03-10 | 11:10 | -4°11’ | 24°14’ | -13°27’ | -16°18’ | -20°27’ | -6°24’ | -15°43’ | 15°02’ | -3°54’ | -22°22’ | 19°14’ | 25°57’ | 6°11’ | chart | |
2022-03-11 | 11:14 | -3°48’ | 26°03’ | -12°56’ | -16°12’ | -20°17’ | -6°19’ | -15°41’ | 15°03’ | -3°53’ | -22°21’ | 19°13’ | 25°58’ | 6°12’ | chart | |
2022-03-12 | 11:18 | -3°24’ | 26°40’ | -12°23’ | -16°06’ | -20°07’ | -6°13’ | -15°39’ | 15°04’ | -3°52’ | -22°21’ | 19°12’ | 25°59’ | 6°13’ | chart | |
2022-03-13 | 11:22 | -3°01’ | 26°03’ | -11°50’ | -15°59’ | -19°57’ | -6°07’ | -15°37’ | 15°04’ | -3°51’ | -22°21’ | 19°11’ | 26°00’ | 6°15’ | chart | |
2022-03-14 | 11:26 | -2°37’ | 24°13’ | -11°15’ | -15°51’ | -19°47’ | -6°02’ | -15°35’ | 15°05’ | -3°50’ | -22°21’ | 19°11’ | 26°01’ | 6°16’ | chart | |
2022-03-24 | 12:05 | 1°19’ | -24°50’ | -4°21’ | -14°12’ | -17°53’ | -5°06’ | -15°17’ | 15°14’ | -3°42’ | -22°20’ | 19°03’ | 26°10’ | 6°29’ | chart | |
2022-03-25 | 12:09 | 1°42’ | -26°34’ | -3°33’ | -14°00’ | -17°41’ | -5°01’ | -15°15’ | 15°14’ | -3°41’ | -22°20’ | 19°02’ | 26°11’ | 6°30’ | chart | |
2022-03-26 | 12:13 | 2°06’ | -26°33’ | -2°44’ | -13°47’ | -17°29’ | -4°55’ | -15°13’ | 15°15’ | -3°40’ | -22°20’ | 19°02’ | 26°12’ | 6°31’ | chart | |
2022-03-27 | 12:17 | 2°30’ | -24°50’ | -1°55’ | -13°34’ | -17°16’ | -4°50’ | -15°11’ | 15°16’ | -3°39’ | -22°20’ | 19°01’ | 26°13’ | 6°33’ | chart | |
2022-04-06 | 12:57 | 6°21’ | 23°34’ | 7°04’ | -10°56’ | -15°00’ | -3°55’ | -14°55’ | 15°26’ | -3°30’ | -22°19’ | 18°53’ | 26°21’ | 6°46’ | chart | |
2022-04-07 | 13:00 | 6°44’ | 25°46’ | 8°01’ | -10°38’ | -14°46’ | -3°50’ | -14°53’ | 15°27’ | -3°30’ | -22°19’ | 18°52’ | 26°22’ | 6°47’ | chart | |
2022-04-08 | 13:04 | 7°06’ | 26°48’ | 8°57’ | -10°20’ | -14°32’ | -3°44’ | -14°52’ | 15°28’ | -3°29’ | -22°19’ | 18°52’ | 26°22’ | 6°48’ | chart | |
2022-04-09 | 13:08 | 7°29’ | 26°36’ | 9°52’ | -10°02’ | -14°17’ | -3°39’ | -14°50’ | 15°29’ | -3°28’ | -22°19’ | 18°51’ | 26°23’ | 6°50’ | chart | |
2022-04-10 | 13:12 | 7°51’ | 25°11’ | 10°47’ | -9°43’ | -14°02’ | -3°33’ | -14°49’ | 15°30’ | -3°27’ | -22°20’ | 18°50’ | 26°24’ | 6°51’ | chart | |
2022-04-20 | 13:52 | 11°26’ | -24°12’ | 18°42’ | -6°15’ | -11°28’ | -2°41’ | -14°35’ | 15°40’ | -3°19’ | -22°20’ | 18°42’ | 26°31’ | 7°04’ | chart | |
2022-04-21 | 13:56 | 11°46’ | -26°26’ | 19°18’ | -5°52’ | -11°12’ | -2°36’ | -14°34’ | 15°41’ | -3°19’ | -22°20’ | 18°41’ | 26°32’ | 7°05’ | chart | |
2022-04-22 | 14:00 | 12°07’ | -26°52’ | 19°52’ | -5°30’ | -10°56’ | -2°31’ | -14°33’ | 15°42’ | -3°18’ | -22°20’ | 18°41’ | 26°32’ | 7°07’ | chart | |
2022-04-23 | 14:04 | 12°27’ | -25°31’ | 20°23’ | -5°07’ | -10°40’ | -2°26’ | -14°32’ | 15°43’ | -3°17’ | -22°20’ | 18°40’ | 26°33’ | 7°08’ | chart | |
2022-05-04 | 14:47 | 15°53’ | 25°16’ | 23°18’ | -0°43’ | -7°37’ | -1°32’ | -14°20’ | 15°54’ | -3°10’ | -22°22’ | 18°31’ | 26°40’ | 7°22’ | chart | |
2022-05-05 | 14:51 | 16°11’ | 26°41’ | 23°19’ | -0°18’ | -7°20’ | -1°27’ | -14°20’ | 15°55’ | -3°09’ | -22°22’ | 18°30’ | 26°40’ | 7°23’ | chart | |
2022-05-06 | 14:55 | 16°28’ | 26°53’ | 23°18’ | 0°06’ | -7°03’ | -1°23’ | -14°19’ | 15°56’ | -3°09’ | -22°22’ | 18°29’ | 26°41’ | 7°24’ | chart | |
2022-05-07 | 14:59 | 16°45’ | 25°51’ | 23°15’ | 0°31’ | -6°46’ | -1°18’ | -14°18’ | 15°57’ | -3°08’ | -22°22’ | 18°29’ | 26°41’ | 7°25’ | chart | |
2022-05-08 | 15:03 | 17°01’ | 23°39’ | 23°10’ | 0°56’ | -6°29’ | -1°13’ | -14°17’ | 15°58’ | -3°08’ | -22°23’ | 18°28’ | 26°42’ | 7°26’ | chart | |
2022-05-18 | 15:42 | 19°29’ | -25°52’ | 20°35’ | 5°10’ | -3°36’ | -0°29’ | -14°12’ | 16°08’ | -3°02’ | -22°25’ | 18°20’ | 26°47’ | 7°38’ | chart | |
2022-05-19 | 15:46 | 19°43’ | -26°57’ | 20°12’ | 5°36’ | -3°18’ | -0°25’ | -14°11’ | 16°09’ | -3°02’ | -22°25’ | 18°19’ | 26°48’ | 7°39’ | chart | |
2022-05-20 | 15:50 | 19°55’ | -26°06’ | 19°48’ | 6°01’ | -3°01’ | -0°21’ | -14°11’ | 16°10’ | -3°01’ | -22°25’ | 18°18’ | 26°48’ | 7°40’ | chart | |
2022-05-21 | 15:54 | 20°08’ | -23°31’ | 19°24’ | 6°26’ | -2°43’ | -0°17’ | -14°10’ | 16°11’ | -3°01’ | -22°25’ | 18°17’ | 26°48’ | 7°41’ | chart | |
2022-05-31 | 16:33 | 21°52’ | 24°38’ | 16°03’ | 10°33’ | 0°10’ | 0°21’ | -14°09’ | 16°21’ | -2°57’ | -22°28’ | 18°09’ | 26°53’ | 7°51’ | chart | |
2022-06-01 | 16:37 | 22°01’ | 26°23’ | 15°52’ | 10°57’ | 0°27’ | 0°24’ | -14°09’ | 16°22’ | -2°57’ | -22°29’ | 18°08’ | 26°53’ | 7°52’ | chart | |
2022-06-02 | 16:41 | 22°09’ | 26°56’ | 15°42’ | 11°21’ | 0°45’ | 0°28’ | -14°09’ | 16°23’ | -2°56’ | -22°29’ | 18°07’ | 26°53’ | 7°53’ | chart | |
2022-06-03 | 16:45 | 22°17’ | 26°14’ | 15°35’ | 11°44’ | 1°02’ | 0°31’ | -14°09’ | 16°24’ | -2°56’ | -22°29’ | 18°07’ | 26°54’ | 7°54’ | chart | |
2022-06-04 | 16:49 | 22°24’ | 24°22’ | 15°30’ | 12°07’ | 1°19’ | 0°35’ | -14°09’ | 16°24’ | -2°56’ | -22°30’ | 18°06’ | 26°54’ | 7°54’ | chart | |
2022-06-14 | 17:29 | 23°15’ | -24°46’ | 16°30’ | 15°45’ | 4°09’ | 1°06’ | -14°12’ | 16°33’ | -2°54’ | -22°33’ | 17°57’ | 26°57’ | 8°02’ | chart | |
2022-06-15 | 17:33 | 23°17’ | -26°42’ | 16°45’ | 16°05’ | 4°26’ | 1°09’ | -14°13’ | 16°34’ | -2°54’ | -22°33’ | 17°57’ | 26°57’ | 8°03’ | chart | |
2022-06-16 | 17:36 | 23°20’ | -26°37’ | 17°01’ | 16°25’ | 4°43’ | 1°12’ | -14°13’ | 16°35’ | -2°54’ | -22°34’ | 17°56’ | 26°58’ | 8°04’ | chart | |
2022-06-17 | 17:40 | 23°22’ | -24°34’ | 17°19’ | 16°45’ | 4°59’ | 1°15’ | -14°14’ | 16°36’ | -2°53’ | -22°34’ | 17°55’ | 26°58’ | 8°04’ | chart | |
2022-06-27 | 18:20 | 23°19’ | 24°02’ | 20°48’ | 19°36’ | 7°40’ | 1°39’ | -14°21’ | 16°43’ | -2°53’ | -22°38’ | 17°46’ | 27°00’ | 8°10’ | chart | |
2022-06-28 | 18:24 | 23°17’ | 26°03’ | 21°09’ | 19°50’ | 7°56’ | 1°41’ | -14°22’ | 16°44’ | -2°53’ | -22°38’ | 17°46’ | 27°00’ | 8°11’ | chart | |
2022-06-29 | 18:28 | 23°14’ | 26°52’ | 21°30’ | 20°04’ | 8°11’ | 1°43’ | -14°23’ | 16°45’ | -2°53’ | -22°38’ | 17°45’ | 27°00’ | 8°11’ | chart | |
2022-06-30 | 18:32 | 23°10’ | 26°28’ | 21°50’ | 20°18’ | 8°27’ | 1°44’ | -14°24’ | 16°45’ | -2°53’ | -22°39’ | 17°44’ | 27°00’ | 8°11’ | chart | |
2022-07-01 | 18:36 | 23°07’ | 24°51’ | 22°09’ | 20°31’ | 8°42’ | 1°46’ | -14°25’ | 16°46’ | -2°53’ | -22°39’ | 17°43’ | 27°01’ | 8°12’ | chart | |
2022-07-11 | 19:15 | 22°07’ | -23°27’ | 23°44’ | 22°11’ | 11°09’ | 2°01’ | -14°36’ | 16°52’ | -2°55’ | -22°43’ | 17°34’ | 27°02’ | 8°15’ | chart | |
2022-07-12 | 19:19 | 21°59’ | -26°07’ | 23°40’ | 22°18’ | 11°23’ | 2°02’ | -14°37’ | 16°53’ | -2°55’ | -22°43’ | 17°34’ | 27°02’ | 8°15’ | chart | |
2022-07-13 | 19:23 | 21°51’ | -26°54’ | 23°34’ | 22°24’ | 11°37’ | 2°03’ | -14°38’ | 16°53’ | -2°55’ | -22°44’ | 17°33’ | 27°02’ | 8°15’ | chart | |
2022-07-14 | 19:27 | 21°42’ | -25°39’ | 23°25’ | 22°29’ | 11°51’ | 2°04’ | -14°39’ | 16°54’ | -2°55’ | -22°44’ | 17°32’ | 27°02’ | 8°15’ | chart | |
2022-07-24 | 20:06 | 19°54’ | 23°30’ | 19°41’ | 22°50’ | 14°01’ | 2°08’ | -14°53’ | 16°59’ | -2°58’ | -22°48’ | 17°23’ | 27°02’ | 8°16’ | chart | |
2022-07-25 | 20:10 | 19°41’ | 25°45’ | 19°08’ | 22°48’ | 14°14’ | 2°09’ | -14°54’ | 16°59’ | -2°59’ | -22°48’ | 17°22’ | 27°02’ | 8°16’ | chart | |
2022-07-26 | 20:14 | 19°28’ | 26°51’ | 18°34’ | 22°46’ | 14°26’ | 2°09’ | -14°56’ | 16°59’ | -2°59’ | -22°48’ | 17°21’ | 27°02’ | 8°16’ | chart | |
2022-07-27 | 20:18 | 19°15’ | 26°42’ | 17°58’ | 22°43’ | 14°38’ | 2°08’ | -14°57’ | 17°00’ | -2°59’ | -22°49’ | 17°21’ | 27°02’ | 8°16’ | chart | |
2022-07-28 | 20:22 | 19°01’ | 25°20’ | 17°22’ | 22°40’ | 14°49’ | 2°08’ | -14°59’ | 17°00’ | -3°00’ | -22°49’ | 17°20’ | 27°02’ | 8°16’ | chart | |
2022-08-08 | 21:05 | 16°12’ | -25°29’ | 9°58’ | 21°18’ | 16°49’ | 2°01’ | -15°16’ | 17°03’ | -3°05’ | -22°53’ | 17°10’ | 27°00’ | 8°13’ | chart | |
2022-08-09 | 21:09 | 15°54’ | -26°57’ | 9°16’ | 21°07’ | 16°59’ | 2°00’ | -15°17’ | 17°04’ | -3°05’ | -22°53’ | 17°09’ | 27°00’ | 8°12’ | chart | |
2022-08-10 | 21:13 | 15°37’ | -26°30’ | 8°34’ | 20°55’ | 17°09’ | 1°59’ | -15°19’ | 17°04’ | -3°06’ | -22°54’ | 17°08’ | 27°00’ | 8°12’ | chart | |
2022-08-11 | 21:17 | 15°19’ | -24°07’ | 7°52’ | 20°43’ | 17°19’ | 1°58’ | -15°20’ | 17°04’ | -3°06’ | -22°54’ | 17°07’ | 27°00’ | 8°12’ | chart | |
2022-08-21 | 21:57 | 12°11’ | 25°27’ | 1°11’ | 18°07’ | 18°47’ | 1°42’ | -15°35’ | 17°05’ | -3°12’ | -22°57’ | 16°58’ | 26°58’ | 8°07’ | chart | |
2022-08-22 | 22:01 | 11°51’ | 26°51’ | 0°34’ | 17°48’ | 18°55’ | 1°40’ | -15°37’ | 17°05’ | -3°13’ | -22°57’ | 16°58’ | 26°57’ | 8°06’ | chart | |
2022-08-23 | 22:05 | 11°31’ | 27°01’ | -0°02’ | 17°29’ | 19°03’ | 1°38’ | -15°38’ | 17°05’ | -3°13’ | -22°58’ | 16°57’ | 26°57’ | 8°05’ | chart | |
2022-08-24 | 22:09 | 11°10’ | 25°56’ | -0°38’ | 17°09’ | 19°10’ | 1°36’ | -15°40’ | 17°05’ | -3°14’ | -22°58’ | 16°56’ | 26°57’ | 8°05’ | chart | |
2022-08-25 | 22:12 | 10°50’ | 23°40’ | -1°12’ | 16°49’ | 19°18’ | 1°33’ | -15°41’ | 17°05’ | -3°14’ | -22°58’ | 16°55’ | 26°57’ | 8°04’ | chart | |
2022-09-04 | 22:52 | 7°15’ | -25°00’ | -5°55’ | 13°04’ | 20°25’ | 1°08’ | -15°55’ | 17°04’ | -3°21’ | -23°01’ | 16°46’ | 26°53’ | 7°57’ | chart | |
2022-09-05 | 22:56 | 6°53’ | -26°54’ | -6°14’ | 12°40’ | 20°31’ | 1°06’ | -15°57’ | 17°04’ | -3°21’ | -23°01’ | 16°45’ | 26°53’ | 7°56’ | chart | |
2022-09-06 | 23:00 | 6°31’ | -27°03’ | -6°31’ | 12°14’ | 20°37’ | 1°03’ | -15°58’ | 17°04’ | -3°22’ | -23°01’ | 16°44’ | 26°52’ | 7°55’ | chart | |
2022-09-07 | 23:04 | 6°09’ | -25°20’ | -6°45’ | 11°49’ | 20°42’ | 1°00’ | -15°59’ | 17°04’ | -3°23’ | -23°01’ | 16°43’ | 26°52’ | 7°54’ | chart | |
2022-09-17 | 23:43 | 2°20’ | 24°59’ | -6°13’ | 7°19’ | 21°32’ | 0°30’ | -16°11’ | 17°01’ | -3°29’ | -23°03’ | 16°34’ | 26°48’ | 7°45’ | chart | |
2022-09-18 | 23:47 | 1°57’ | 26°46’ | -5°48’ | 6°51’ | 21°37’ | 0°27’ | -16°12’ | 17°01’ | -3°30’ | -23°03’ | 16°33’ | 26°47’ | 7°44’ | chart | |
2022-09-19 | 23:51 | 1°34’ | 27°18’ | -5°20’ | 6°22’ | 21°41’ | 0°23’ | -16°13’ | 17°01’ | -3°31’ | -23°03’ | 16°32’ | 26°47’ | 7°43’ | chart | |
2022-09-20 | 23:55 | 1°11’ | 26°35’ | -4°48’ | 5°53’ | 21°45’ | 0°20’ | -16°13’ | 17°00’ | -3°31’ | -23°03’ | 16°31’ | 26°46’ | 7°42’ | chart | |
2022-09-21 | 23:59 | 0°47’ | 24°39’ | -4°12’ | 5°24’ | 21°49’ | 0°17’ | -16°14’ | 17°00’ | -3°32’ | -23°03’ | 16°30’ | 26°46’ | 7°41’ | chart | |
2022-10-01 | 00:38 | -3°05’ | -24°33’ | 1°53’ | 0°28’ | 22°25’ | -0°14’ | -16°22’ | 16°56’ | -3°38’ | -23°04’ | 16°21’ | 26°41’ | 7°30’ | chart | |
2022-10-02 | 00:42 | -3°29’ | -26°49’ | 2°14’ | -0°01’ | 22°28’ | -0°17’ | -16°23’ | 16°55’ | -3°39’ | -23°05’ | 16°20’ | 26°40’ | 7°29’ | chart | |
2022-10-03 | 00:46 | -3°52’ | -27°22’ | 2°30’ | -0°31’ | 22°31’ | -0°20’ | -16°24’ | 16°55’ | -3°40’ | -23°05’ | 16°19’ | 26°39’ | 7°28’ | chart | |
2022-10-04 | 00:50 | -4°15’ | -26°08’ | 2°40’ | -1°02’ | 22°34’ | -0°23’ | -16°24’ | 16°54’ | -3°40’ | -23°05’ | 16°18’ | 26°39’ | 7°27’ | chart | |
2022-10-14 | 01:30 | -8°03’ | 24°12’ | 0°11’ | -6°01’ | 23°03’ | -0°53’ | -16°28’ | 16°49’ | -3°46’ | -23°05’ | 16°09’ | 26°32’ | 7°15’ | chart | |
2022-10-15 | 01:34 | -8°25’ | 26°27’ | -0°22’ | -6°30’ | 23°06’ | -0°55’ | -16°28’ | 16°48’ | -3°47’ | -23°05’ | 16°08’ | 26°32’ | 7°14’ | chart | |
2022-10-16 | 01:37 | -8°47’ | 27°25’ | -0°57’ | -7°00’ | 23°09’ | -0°58’ | -16°28’ | 16°47’ | -3°47’ | -23°05’ | 16°07’ | 26°31’ | 7°13’ | chart | |
2022-10-17 | 01:41 | -9°09’ | 27°07’ | -1°34’ | -7°29’ | 23°11’ | -1°01’ | -16°29’ | 16°47’ | -3°48’ | -23°05’ | 16°06’ | 26°30’ | 7°12’ | chart | |
2022-10-18 | 01:45 | -9°31’ | 25°35’ | -2°13’ | -7°58’ | 23°14’ | -1°03’ | -16°29’ | 16°46’ | -3°48’ | -23°05’ | 16°05’ | 26°30’ | 7°11’ | chart | |
2022-10-28 | 02:25 | -13°02’ | -23°45’ | -9°08’ | -12°37’ | 23°41’ | -1°25’ | -16°28’ | 16°40’ | -3°53’ | -23°04’ | 15°56’ | 26°22’ | 7°00’ | chart | |
2022-10-29 | 02:29 | -13°22’ | -26°29’ | -9°49’ | -13°03’ | 23°44’ | -1°27’ | -16°28’ | 16°39’ | -3°53’ | -23°04’ | 15°55’ | 26°21’ | 6°59’ | chart | |
2022-10-30 | 02:33 | -13°41’ | -27°30’ | -10°30’ | -13°29’ | 23°46’ | -1°29’ | -16°28’ | 16°38’ | -3°54’ | -23°04’ | 15°54’ | 26°21’ | 6°58’ | chart | |
2022-10-31 | 02:37 | -14°01’ | -26°39’ | -11°10’ | -13°55’ | 23°49’ | -1°31’ | -16°27’ | 16°38’ | -3°54’ | -23°04’ | 15°53’ | 26°20’ | 6°57’ | chart | |
2022-11-01 | 02:41 | -14°20’ | -24°06’ | -11°51’ | -14°20’ | 23°52’ | -1°32’ | -16°27’ | 16°37’ | -3°55’ | -23°04’ | 15°52’ | 26°19’ | 6°56’ | chart | |
2022-11-11 | 03:20 | -17°20’ | 25°50’ | -17°53’ | -18°13’ | 24°19’ | -1°45’ | -16°22’ | 16°30’ | -3°58’ | -23°02’ | 15°42’ | 26°10’ | 6°46’ | chart | |
2022-11-12 | 03:24 | -17°37’ | 27°16’ | -18°25’ | -18°33’ | 24°22’ | -1°45’ | -16°21’ | 16°29’ | -3°58’ | -23°02’ | 15°41’ | 26°10’ | 6°45’ | chart | |
2022-11-13 | 03:28 | -17°53’ | 27°23’ | -18°55’ | -18°54’ | 24°24’ | -1°46’ | -16°21’ | 16°29’ | -3°59’ | -23°02’ | 15°40’ | 26°09’ | 6°44’ | chart | |
2022-11-14 | 03:32 | -18°09’ | 26°15’ | -19°25’ | -19°13’ | 24°27’ | -1°47’ | -16°20’ | 16°28’ | -3°59’ | -23°02’ | 15°39’ | 26°08’ | 6°43’ | chart | |
2022-11-15 | 03:36 | -18°25’ | 23°56’ | -19°54’ | -19°33’ | 24°29’ | -1°47’ | -16°19’ | 16°27’ | -3°59’ | -23°02’ | 15°38’ | 26°07’ | 6°42’ | chart | |
2022-11-25 | 04:15 | -20°41’ | -25°40’ | -23°46’ | -22°13’ | 24°50’ | -1°48’ | -16°10’ | 16°21’ | -4°01’ | -23°00’ | 15°29’ | 25°57’ | 6°34’ | chart | |
2022-11-26 | 04:19 | -20°53’ | -27°20’ | -24°03’ | -22°26’ | 24°51’ | -1°48’ | -16°09’ | 16°20’ | -4°01’ | -23°00’ | 15°28’ | 25°56’ | 6°33’ | chart | |
2022-11-27 | 04:23 | -21°04’ | -27°04’ | -24°18’ | -22°38’ | 24°53’ | -1°47’ | -16°08’ | 16°19’ | -4°01’ | -22°59’ | 15°27’ | 25°55’ | 6°33’ | chart | |
2022-11-28 | 04:27 | -21°15’ | -24°53’ | -24°33’ | -22°49’ | 24°54’ | -1°47’ | -16°07’ | 16°19’ | -4°01’ | -22°59’ | 15°26’ | 25°54’ | 6°32’ | chart | |
2022-12-08 | 05:06 | -22°41’ | 25°06’ | -25°43’ | -24°03’ | 24°59’ | -1°37’ | -15°54’ | 16°12’ | -4°01’ | -22°57’ | 15°16’ | 25°44’ | 6°26’ | chart | |
2022-12-09 | 05:10 | -22°47’ | 26°54’ | -25°43’ | -24°07’ | 24°59’ | -1°35’ | -15°52’ | 16°12’ | -4°01’ | -22°56’ | 15°15’ | 25°43’ | 6°26’ | chart | |
2022-12-10 | 05:14 | -22°53’ | 27°25’ | -25°40’ | -24°09’ | 24°59’ | -1°34’ | -15°51’ | 16°11’ | -4°00’ | -22°56’ | 15°14’ | 25°42’ | 6°25’ | chart | |
2022-12-11 | 05:18 | -22°58’ | 26°39’ | -25°37’ | -24°11’ | 24°58’ | -1°32’ | -15°49’ | 16°11’ | -4°00’ | -22°56’ | 15°13’ | 25°40’ | 6°25’ | chart | |
2022-12-12 | 05:22 | -23°03’ | 24°40’ | -25°32’ | -24°12’ | 24°58’ | -1°30’ | -15°48’ | 16°10’ | -4°00’ | -22°56’ | 15°12’ | 25°39’ | 6°25’ | chart | |
2022-12-22 | 06:02 | -23°26’ | -24°20’ | -23°28’ | -23°43’ | 24°47’ | -1°10’ | -15°31’ | 16°05’ | -3°58’ | -22°53’ | 15°02’ | 25°28’ | 6°22’ | chart | |
2022-12-23 | 06:06 | -23°26’ | -26°49’ | -23°10’ | -23°36’ | 24°46’ | -1°07’ | -15°29’ | 16°05’ | -3°58’ | -22°52’ | 15°01’ | 25°26’ | 6°21’ | chart | |
2022-12-24 | 06:10 | -23°25’ | -27°21’ | -22°51’ | -23°29’ | 24°45’ | -1°05’ | -15°28’ | 16°05’ | -3°58’ | -22°52’ | 15°00’ | 25°25’ | 6°21’ | chart | |
2022-12-25 | 06:13 | -23°24’ | -25°51’ | -22°32’ | -23°20’ | 24°43’ | -1°02’ | -15°26’ | 16°04’ | -3°57’ | -22°52’ | 14°59’ | 25°24’ | 6°21’ | chart |
Customizable and Printable Ephemeris Tables
Ephemerides 1800-2100 - Online tables
Ephemeris:
1800 |
1801 |
1802 |
1803 |
1804 |
1805 |
1806 |
1807 |
1808 |
1809 |
1810 |
1811 |
1812 |
1813 |
1814 |
1815 |
1816 |
1817 |
1818 |
1819 |
1820 |
1821 |
1822 |
1823 |
1824 |
1825 |
1826 |
1827 |
1828 |
1829 |
1830 |
1831 |
1832 |
1833 |
1834 |
1835 |
1836 |
1837 |
1838 |
1839 |
1840 |
1841 |
1842 |
1843 |
1844 |
1845 |
1846 |
1847 |
1848 |
1849 |
1850 |
1851 |
1852 |
1853 |
1854 |
1855 |
1856 |
1857 |
1858 |
1859 |
1860 |
1861 |
1862 |
1863 |
1864 |
1865 |
1866 |
1867 |
1868 |
1869 |
1870 |
1871 |
1872 |
