
Astro-Seek.com Seek and meet people born on the same date as you ...
Out of Bounds Planets 2023, Astrology Ephemeris Calculator, Astro.com
Out-of-Bounds Declinations Ephemeris 1800-2100
2023 - Online Ephemeris, 00:00 [UT/GMT]
OOB Declinations Ephemeris - 2023 | |||||||||||||||||||
Date | Eclip. Obliq. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chart | |||||
2023-01-04 | 23°26’ | -22°46’ | 24°30’ | -19°56’ | -21°18’ | 24°32’ | -0°32’ | -15°06’ | 16°01’ | -3°53’ | -22°49’ | 14°49’ | 25°12’ | chart | |||||
2023-01-05 | 23°26’ | -22°39’ | 26°34’ | -19°48’ | -21°02’ | 24°31’ | -0°29’ | -15°04’ | 16°01’ | -3°53’ | -22°48’ | 14°48’ | 25°10’ | chart | |||||
2023-01-06 | 23°26’ | -22°33’ | 27°23’ | -19°42’ | -20°46’ | 24°30’ | -0°26’ | -15°02’ | 16°00’ | -3°52’ | -22°48’ | 14°47’ | 25°09’ | chart | |||||
2023-01-07 | 23°26’ | -22°25’ | 26°55’ | -19°37’ | -20°29’ | 24°30’ | -0°22’ | -15°00’ | 16°00’ | -3°52’ | -22°48’ | 14°46’ | 25°08’ | chart | |||||
2023-01-08 | 23°26’ | -22°18’ | 25°13’ | -19°34’ | -20°11’ | 24°29’ | -0°19’ | -14°58’ | 16°00’ | -3°52’ | -22°47’ | 14°45’ | 25°06’ | chart | |||||
2023-01-19 | 23°26’ | -20°26’ | -26°00’ | -20°19’ | -16°21’ | 24°28’ | 0°22’ | -14°34’ | 15°59’ | -3°45’ | -22°44’ | 14°34’ | 24°51’ | chart | |||||
2023-01-20 | 23°26’ | -20°13’ | -27°25’ | -20°28’ | -15°57’ | 24°29’ | 0°26’ | -14°32’ | 15°59’ | -3°45’ | -22°44’ | 14°33’ | 24°50’ | chart | |||||
2023-01-21 | 23°26’ | -20°00’ | -26°49’ | -20°36’ | -15°33’ | 24°29’ | 0°30’ | -14°30’ | 15°59’ | -3°44’ | -22°43’ | 14°32’ | 24°49’ | chart | |||||
2023-01-22 | 23°26’ | -19°47’ | -24°11’ | -20°44’ | -15°08’ | 24°30’ | 0°35’ | -14°27’ | 15°59’ | -3°44’ | -22°43’ | 14°31’ | 24°47’ | chart | |||||
2023-01-31 | 23°26’ | -17°30’ | 24°01’ | -21°38’ | -11°09’ | 24°38’ | 1°14’ | -14°06’ | 15°59’ | -3°37’ | -22°40’ | 14°22’ | 24°34’ | chart | |||||
2023-02-01 | 23°26’ | -17°14’ | 26°21’ | -21°40’ | -10°40’ | 24°40’ | 1°19’ | -14°04’ | 15°59’ | -3°37’ | -22°40’ | 14°21’ | 24°33’ | chart | |||||
2023-02-02 | 23°26’ | -16°57’ | 27°26’ | -21°41’ | -10°12’ | 24°41’ | 1°24’ | -14°02’ | 16°00’ | -3°36’ | -22°40’ | 14°20’ | 24°31’ | chart | |||||
2023-02-03 | 23°26’ | -16°39’ | 27°14’ | -21°41’ | -9°43’ | 24°43’ | 1°28’ | -13°59’ | 16°00’ | -3°35’ | -22°39’ | 14°19’ | 24°30’ | chart | |||||
2023-02-04 | 23°26’ | -16°22’ | 25°47’ | -21°40’ | -9°14’ | 24°44’ | 1°33’ | -13°57’ | 16°00’ | -3°34’ | -22°39’ | 14°18’ | 24°28’ | chart | |||||
2023-02-15 | 23°26’ | -12°50’ | -25°17’ | -20°11’ | -3°42’ | 25°01’ | 2°27’ | -13°30’ | 16°03’ | -3°26’ | -22°36’ | 14°07’ | 24°11’ | chart | |||||
2023-02-16 | 23°26’ | -12°30’ | -27°16’ | -19°56’ | -3°11’ | 25°03’ | 2°32’ | -13°28’ | 16°04’ | -3°25’ | -22°36’ | 14°06’ | 24°09’ | chart | |||||
2023-02-17 | 23°26’ | -12°09’ | -27°28’ | -19°39’ | -2°40’ | 25°05’ | 2°37’ | -13°25’ | 16°04’ | -3°24’ | -22°35’ | 14°04’ | 24°08’ | chart | |||||
2023-02-18 | 23°26’ | -11°48’ | -25°43’ | -19°21’ | -2°09’ | 25°06’ | 2°42’ | -13°23’ | 16°04’ | -3°23’ | -22°35’ | 14°03’ | 24°06’ | chart | |||||
2023-02-28 | 23°26’ | -8°08’ | 26°04’ | -15°08’ | 3°04’ | 25°22’ | 3°34’ | -12°58’ | 16°09’ | -3°15’ | -22°33’ | 13°53’ | 23°50’ | chart | |||||
2023-03-01 | 23°26’ | -7°46’ | 27°29’ | -14°36’ | 3°35’ | 25°23’ | 3°40’ | -12°56’ | 16°10’ | -3°14’ | -22°33’ | 13°52’ | 23°48’ | chart | |||||
2023-03-02 | 23°26’ | -7°23’ | 27°36’ | -14°02’ | 4°06’ | 25°24’ | 3°45’ | -12°53’ | 16°10’ | -3°13’ | -22°32’ | 13°51’ | 23°46’ | chart | |||||
2023-03-03 | 23°26’ | -7°00’ | 26°27’ | -13°27’ | 4°37’ | 25°26’ | 3°50’ | -12°51’ | 16°11’ | -3°12’ | -22°32’ | 13°50’ | 23°45’ | chart | |||||
2023-03-04 | 23°26’ | -6°37’ | 24°06’ | -12°51’ | 5°08’ | 25°27’ | 3°56’ | -12°48’ | 16°12’ | -3°11’ | -22°32’ | 13°49’ | 23°43’ | chart | |||||
2023-03-14 | 23°26’ | -2°43’ | -24°45’ | -5°38’ | 10°10’ | 25°35’ | 4°50’ | -12°25’ | 16°18’ | -3°02’ | -22°30’ | 13°39’ | 23°26’ | chart | |||||
2023-03-15 | 23°26’ | -2°19’ | -27°06’ | -4°48’ | 10°39’ | 25°35’ | 4°56’ | -12°22’ | 16°19’ | -3°01’ | -22°30’ | 13°37’ | 23°24’ | chart | |||||
2023-03-16 | 23°26’ | -1°56’ | -27°49’ | -3°58’ | 11°08’ | 25°36’ | 5°01’ | -12°20’ | 16°20’ | -3°00’ | -22°30’ | 13°36’ | 23°22’ | chart | |||||
2023-03-17 | 23°26’ | -1°32’ | -26°43’ | -3°06’ | 11°36’ | 25°36’ | 5°07’ | -12°18’ | 16°20’ | -2°59’ | -22°30’ | 13°35’ | 23°20’ | chart | |||||
2023-03-18 | 23°26’ | -1°08’ | -23°48’ | -2°13’ | 12°04’ | 25°36’ | 5°12’ | -12°15’ | 16°21’ | -2°59’ | -22°30’ | 13°34’ | 23°19’ | chart | |||||
2023-03-27 | 23°26’ | 2°24’ | 25°28’ | 6°08’ | 16°06’ | 25°33’ | 6°02’ | -11°55’ | 16°28’ | -2°51’ | -22°29’ | 13°25’ | 23°02’ | chart | |||||
2023-03-28 | 23°26’ | 2°47’ | 27°21’ | 7°04’ | 16°31’ | 25°32’ | 6°07’ | -11°53’ | 16°29’ | -2°50’ | -22°29’ | 13°24’ | 23°00’ | chart | |||||
2023-03-29 | 23°26’ | 3°11’ | 27°53’ | 8°00’ | 16°55’ | 25°31’ | 6°13’ | -11°51’ | 16°30’ | -2°49’ | -22°29’ | 13°23’ | 22°58’ | chart | |||||
2023-03-30 | 23°26’ | 3°34’ | 27°06’ | 8°54’ | 17°19’ | 25°30’ | 6°18’ | -11°48’ | 16°31’ | -2°48’ | -22°29’ | 13°22’ | 22°57’ | chart | |||||
2023-03-31 | 23°26’ | 3°58’ | 25°04’ | 9°47’ | 17°43’ | 25°29’ | 6°24’ | -11°46’ | 16°31’ | -2°47’ | -22°29’ | 13°21’ | 22°55’ | chart | |||||
2023-04-10 | 23°26’ | 7°46’ | -24°06’ | 16°52’ | 21°16’ | 25°10’ | 7°19’ | -11°26’ | 16°40’ | -2°39’ | -22°29’ | 13°10’ | 22°36’ | chart | |||||
2023-04-11 | 23°26’ | 8°08’ | -26°49’ | 17°20’ | 21°34’ | 25°08’ | 7°24’ | -11°24’ | 16°41’ | -2°38’ | -22°29’ | 13°09’ | 22°34’ | chart | |||||
2023-04-12 | 23°26’ | 8°30’ | -27°56’ | 17°45’ | 21°52’ | 25°05’ | 7°29’ | -11°22’ | 16°42’ | -2°37’ | -22°29’ | 13°08’ | 22°32’ | chart | |||||
2023-04-13 | 23°26’ | 8°52’ | -27°16’ | 18°07’ | 22°09’ | 25°02’ | 7°35’ | -11°20’ | 16°43’ | -2°36’ | -22°29’ | 13°07’ | 22°30’ | chart | |||||
2023-04-14 | 23°26’ | 9°14’ | -24°51’ | 18°27’ | 22°26’ | 24°59’ | 7°40’ | -11°18’ | 16°44’ | -2°35’ | -22°29’ | 13°06’ | 22°28’ | chart | |||||
2023-04-23 | 23°26’ | 12°22’ | 24°25’ | 19°00’ | 24°31’ | 24°27’ | 8°28’ | -11°02’ | 16°52’ | -2°28’ | -22°29’ | 12°56’ | 22°10’ | chart | |||||
2023-04-24 | 23°26’ | 12°42’ | 26°52’ | 18°48’ | 24°41’ | 24°23’ | 8°33’ | -11°01’ | 16°53’ | -2°28’ | -22°29’ | 12°55’ | 22°08’ | chart | |||||
2023-04-25 | 23°26’ | 13°02’ | 27°55’ | 18°34’ | 24°51’ | 24°19’ | 8°39’ | -10°59’ | 16°54’ | -2°27’ | -22°30’ | 12°54’ | 22°06’ | chart | |||||
2023-04-26 | 23°26’ | 13°21’ | 27°34’ | 18°17’ | 25°01’ | 24°14’ | 8°44’ | -10°58’ | 16°55’ | -2°26’ | -22°30’ | 12°53’ | 22°04’ | chart | |||||
2023-04-27 | 23°26’ | 13°41’ | 25°56’ | 17°58’ | 25°10’ | 24°10’ | 8°49’ | -10°56’ | 16°56’ | -2°26’ | -22°30’ | 12°52’ | 22°02’ | chart | |||||
2023-05-08 | 23°26’ | 16°57’ | -26°14’ | 13°07’ | 26°03’ | 23°10’ | 9°45’ | -10°41’ | 17°07’ | -2°18’ | -22°32’ | 12°40’ | 21°39’ | chart | |||||
2023-05-09 | 23°26’ | 17°13’ | -27°48’ | 12°42’ | 26°04’ | 23°04’ | 9°50’ | -10°40’ | 17°08’ | -2°18’ | -22°32’ | 12°39’ | 21°37’ | chart | |||||
2023-05-10 | 23°26’ | 17°29’ | -27°34’ | 12°20’ | 26°05’ | 22°57’ | 9°55’ | -10°38’ | 17°09’ | -2°17’ | -22°32’ | 12°38’ | 21°35’ | chart | |||||
2023-05-11 | 23°26’ | 17°45’ | -25°31’ | 11°59’ | 26°04’ | 22°51’ | 10°00’ | -10°37’ | 17°10’ | -2°17’ | -22°32’ | 12°37’ | 21°32’ | chart | |||||
2023-05-21 | 23°26’ | 20°05’ | 26°07’ | 10°41’ | 25°26’ | 21°38’ | 10°48’ | -10°28’ | 17°19’ | -2°11’ | -22°35’ | 12°26’ | 21°11’ | chart | |||||
2023-05-22 | 23°26’ | 20°17’ | 27°39’ | 10°46’ | 25°19’ | 21°30’ | 10°52’ | -10°27’ | 17°20’ | -2°11’ | -22°35’ | 12°25’ | 21°09’ | chart | |||||
2023-05-23 | 23°26’ | 20°29’ | 27°47’ | 10°54’ | 25°11’ | 21°22’ | 10°57’ | -10°26’ | 17°21’ | -2°10’ | -22°35’ | 12°24’ | 21°06’ | chart | |||||
2023-05-24 | 23°26’ | 20°40’ | 26°33’ | 11°03’ | 25°03’ | 21°14’ | 11°02’ | -10°25’ | 17°22’ | -2°10’ | -22°35’ | 12°23’ | 21°04’ | chart | |||||
2023-05-25 | 23°26’ | 20°51’ | 24°08’ | 11°14’ | 24°54’ | 21°05’ | 11°06’ | -10°25’ | 17°23’ | -2°10’ | -22°36’ | 12°22’ | 21°02’ | chart | |||||
2023-06-04 | 23°26’ | 22°22’ | -25°13’ | 14°33’ | 22°58’ | 19°35’ | 11°50’ | -10°20’ | 17°32’ | -2°06’ | -22°39’ | 12°11’ | 20°40’ | chart | |||||
2023-06-05 | 23°26’ | 22°29’ | -27°25’ | 14°59’ | 22°44’ | 19°25’ | 11°54’ | -10°20’ | 17°33’ | -2°06’ | -22°39’ | 12°10’ | 20°37’ | chart | |||||
2023-06-06 | 23°26’ | 22°36’ | -27°46’ | 15°27’ | 22°30’ | 19°15’ | 11°58’ | -10°19’ | 17°34’ | -2°05’ | -22°39’ | 12°08’ | 20°35’ | chart | |||||
2023-06-07 | 23°26’ | 22°42’ | -26°11’ | 15°54’ | 22°15’ | 19°05’ | 12°02’ | -10°19’ | 17°34’ | -2°05’ | -22°40’ | 12°07’ | 20°33’ | chart | |||||
2023-06-17 | 23°26’ | 23°21’ | 25°22’ | 20°45’ | 19°27’ | 17°20’ | 12°42’ | -10°19’ | 17°43’ | -2°03’ | -22°43’ | 11°56’ | 20°10’ | chart | |||||
2023-06-18 | 23°26’ | 23°23’ | 27°17’ | 21°12’ | 19°09’ | 17°08’ | 12°45’ | -10°19’ | 17°43’ | -2°03’ | -22°44’ | 11°55’ | 20°07’ | chart | |||||
2023-06-19 | 23°26’ | 23°24’ | 27°49’ | 21°38’ | 18°50’ | 16°57’ | 12°49’ | -10°20’ | 17°44’ | -2°03’ | -22°44’ | 11°54’ | 20°05’ | chart | |||||
2023-06-20 | 23°26’ | 23°25’ | 26°59’ | 22°03’ | 18°32’ | 16°46’ | 12°53’ | -10°20’ | 17°45’ | -2°03’ | -22°44’ | 11°53’ | 20°03’ | chart | |||||
2023-06-21 | 23°26’ | 23°26’ | 24°53’ | 22°26’ | 18°13’ | 16°34’ | 12°56’ | -10°20’ | 17°46’ | -2°03’ | -22°45’ | 11°52’ | 20°00’ | chart | |||||
2023-07-01 | 23°26’ | 23°08’ | -23°54’ | 24°23’ | 14°59’ | 14°33’ | 13°30’ | -10°25’ | 17°53’ | -2°02’ | -22°49’ | 11°41’ | 19°36’ | chart | |||||
2023-07-02 | 23°26’ | 23°04’ | -26°44’ | 24°20’ | 14°40’ | 14°21’ | 13°33’ | -10°26’ | 17°54’ | -2°03’ | -22°49’ | 11°40’ | 19°34’ | chart | |||||
2023-07-03 | 23°26’ | 22°59’ | -27°50’ | 24°15’ | 14°20’ | 14°08’ | 13°36’ | -10°27’ | 17°54’ | -2°03’ | -22°49’ | 11°39’ | 19°31’ | chart | |||||
2023-07-04 | 23°26’ | 22°54’ | -26°57’ | 24°07’ | 14°01’ | 13°55’ | 13°39’ | -10°28’ | 17°55’ | -2°03’ | -22°50’ | 11°37’ | 19°29’ | chart | |||||
2023-07-05 | 23°26’ | 22°49’ | -24°06’ | 23°56’ | 13°42’ | 13°42’ | 13°42’ | -10°28’ | 17°55’ | -2°03’ | -22°50’ | 11°36’ | 19°27’ | chart | |||||
2023-07-14 | 23°26’ | 21°44’ | 24°48’ | 20°39’ | 10°57’ | 11°43’ | 14°08’ | -10°37’ | 18°01’ | -2°04’ | -22°54’ | 11°26’ | 19°04’ | chart | |||||
2023-07-15 | 23°26’ | 21°35’ | 27°00’ | 20°08’ | 10°40’ | 11°29’ | 14°10’ | -10°38’ | 18°01’ | -2°04’ | -22°54’ | 11°25’ | 19°02’ | chart | |||||
2023-07-16 | 23°26’ | 21°26’ | 27°51’ | 19°37’ | 10°23’ | 11°15’ | 14°13’ | -10°39’ | 18°02’ | -2°05’ | -22°55’ | 11°24’ | 18°59’ | chart | |||||
2023-07-17 | 23°26’ | 21°16’ | 27°19’ | 19°04’ | 10°07’ | 11°02’ | 14°15’ | -10°40’ | 18°02’ | -2°05’ | -22°55’ | 11°23’ | 18°57’ | chart | |||||
2023-07-18 | 23°26’ | 21°06’ | 25°30’ | 18°31’ | 9°52’ | 10°48’ | 14°18’ | -10°42’ | 18°03’ | -2°05’ | -22°55’ | 11°22’ | 18°54’ | chart | |||||
2023-07-29 | 23°26’ | 18°51’ | -25°55’ | 11°45’ | 7°39’ | 8°10’ | 14°41’ | -10°56’ | 18°08’ | -2°09’ | -23°00’ | 11°10’ | 18°27’ | chart | |||||
2023-07-30 | 23°26’ | 18°37’ | -27°43’ | 11°07’ | 7°32’ | 7°55’ | 14°43’ | -10°58’ | 18°08’ | -2°09’ | -23°00’ | 11°08’ | 18°24’ | chart | |||||
2023-07-31 | 23°26’ | 18°22’ | -27°38’ | 10°29’ | 7°25’ | 7°41’ | 14°45’ | -10°59’ | 18°08’ | -2°09’ | -23°00’ | 11°07’ | 18°22’ | chart | |||||
2023-08-01 | 23°26’ | 18°07’ | -25°34’ | 9°52’ | 7°19’ | 7°26’ | 14°46’ | -11°01’ | 18°09’ | -2°10’ | -23°01’ | 11°06’ | 18°19’ | chart | |||||
2023-08-10 | 23°26’ | 15°41’ | 24°19’ | 4°34’ | 7°07’ | 5°10’ | 15°00’ | -11°15’ | 18°11’ | -2°14’ | -23°04’ | 10°56’ | 17°56’ | chart | |||||
2023-08-11 | 23°26’ | 15°24’ | 26°48’ | 4°02’ | 7°10’ | 4°55’ | 15°01’ | -11°17’ | 18°12’ | -2°14’ | -23°04’ | 10°55’ | 17°53’ | chart | |||||
2023-08-12 | 23°26’ | 15°06’ | 27°55’ | 3°31’ | 7°14’ | 4°40’ | 15°02’ | -11°19’ | 18°12’ | -2°15’ | -23°05’ | 10°54’ | 17°50’ | chart | |||||
2023-08-13 | 23°26’ | 14°48’ | 27°40’ | 3°02’ | 7°19’ | 4°24’ | 15°03’ | -11°20’ | 18°12’ | -2°15’ | -23°05’ | 10°53’ | 17°48’ | chart | |||||
2023-08-14 | 23°26’ | 14°30’ | 26°07’ | 2°34’ | 7°24’ | 4°09’ | 15°04’ | -11°22’ | 18°12’ | -2°16’ | -23°05’ | 10°51’ | 17°45’ | chart | |||||
2023-08-25 | 23°26’ | 10°55’ | -25°10’ | -0°35’ | 8°54’ | 1°17’ | 15°12’ | -11°41’ | 18°13’ | -2°22’ | -23°09’ | 10°39’ | 17°16’ | chart | |||||
2023-08-26 | 23°26’ | 10°34’ | -27°27’ | -0°37’ | 9°03’ | 1°01’ | 15°13’ | -11°43’ | 18°13’ | -2°23’ | -23°09’ | 10°38’ | 17°13’ | chart | |||||
2023-08-27 | 23°26’ | 10°13’ | -28°05’ | -0°36’ | 9°13’ | 0°46’ | 15°13’ | -11°45’ | 18°14’ | -2°23’ | -23°09’ | 10°37’ | 17°10’ | chart | |||||
2023-08-28 | 23°26’ | 9°52’ | -26°49’ | -0°31’ | 9°22’ | 0°30’ | 15°13’ | -11°46’ | 18°14’ | -2°24’ | -23°09’ | 10°36’ | 17°08’ | chart | |||||
2023-08-29 | 23°26’ | 9°31’ | -23°39’ | -0°23’ | 9°32’ | 0°14’ | 15°14’ | -11°48’ | 18°14’ | -2°25’ | -23°10’ | 10°34’ | 17°05’ | chart | |||||
2023-09-06 | 23°26’ | 6°36’ | 23°35’ | 2°42’ | 10°37’ | -1°52’ | 15°13’ | -12°01’ | 18°13’ | -2°30’ | -23°11’ | 10°25’ | 16°43’ | chart | |||||
2023-09-07 | 23°26’ | 6°14’ | 26°28’ | 3°16’ | 10°44’ | -2°08’ | 15°13’ | -12°03’ | 18°13’ | -2°30’ | -23°12’ | 10°24’ | 16°41’ | chart | |||||
2023-09-08 | 23°26’ | 5°52’ | 27°57’ | 3°51’ | 10°50’ | -2°24’ | 15°13’ | -12°05’ | 18°13’ | -2°31’ | -23°12’ | 10°23’ | 16°38’ | chart | |||||
2023-09-09 | 23°26’ | 5°29’ | 28°02’ | 4°26’ | 10°55’ | -2°39’ | 15°12’ | -12°06’ | 18°13’ | -2°32’ | -23°12’ | 10°22’ | 16°35’ | chart | |||||
2023-09-10 | 23°26’ | 5°06’ | 26°46’ | 5°01’ | 11°01’ | -2°55’ | 15°12’ | -12°08’ | 18°13’ | -2°32’ | -23°12’ | 10°21’ | 16°32’ | chart | |||||
2023-09-11 | 23°26’ | 4°44’ | 24°18’ | 5°34’ | 11°05’ | -3°11’ | 15°11’ | -12°09’ | 18°12’ | -2°33’ | -23°12’ | 10°20’ | 16°30’ | chart | |||||
2023-09-21 | 23°26’ | 0°53’ | -24°31’ | 8°14’ | 11°25’ | -5°49’ | 15°03’ | -12°24’ | 18°10’ | -2°40’ | -23°14’ | 10°08’ | 16°02’ | chart | |||||
2023-09-22 | 23°26’ | 0°29’ | -27°08’ | 8°08’ | 11°24’ | -6°05’ | 15°02’ | -12°26’ | 18°10’ | -2°40’ | -23°14’ | 10°07’ | 15°59’ | chart | |||||
2023-09-23 | 23°26’ | 0°06’ | -28°14’ | 7°57’ | 11°23’ | -6°21’ | 15°01’ | -12°27’ | 18°10’ | -2°41’ | -23°14’ | 10°06’ | 15°56’ | chart | |||||
2023-09-24 | 23°26’ | -0°16’ | -27°36’ | 7°42’ | 11°21’ | -6°36’ | 14°59’ | -12°28’ | 18°09’ | -2°42’ | -23°14’ | 10°05’ | 15°53’ | chart | |||||
2023-09-25 | 23°26’ | -0°40’ | -25°10’ | 7°23’ | 11°18’ | -6°52’ | 14°58’ | -12°29’ | 18°09’ | -2°42’ | -23°15’ | 10°03’ | 15°50’ | chart | |||||
2023-10-04 | 23°26’ | -4°09’ | 25°44’ | 2°26’ | 10°29’ | -9°11’ | 14°44’ | -12°40’ | 18°05’ | -2°48’ | -23°15’ | 9°53’ | 15°25’ | chart | |||||
2023-10-05 | 23°26’ | -4°32’ | 27°45’ | 1°44’ | 10°21’ | -9°26’ | 14°43’ | -12°41’ | 18°05’ | -2°49’ | -23°15’ | 9°52’ | 15°22’ | chart | |||||
2023-10-06 | 23°26’ | -4°55’ | 28°17’ | 1°01’ | 10°12’ | -9°41’ | 14°41’ | -12°42’ | 18°05’ | -2°49’ | -23°15’ | 9°51’ | 15°19’ | chart | |||||
2023-10-07 | 23°26’ | -5°18’ | 27°23’ | 0°17’ | 10°03’ | -9°57’ | 14°39’ | -12°43’ | 18°04’ | -2°50’ | -23°15’ | 9°50’ | 15°16’ | chart | |||||
2023-10-08 | 23°26’ | -5°41’ | 25°12’ | -0°26’ | 9°53’ | -10°12’ | 14°37’ | -12°43’ | 18°04’ | -2°51’ | -23°15’ | 9°48’ | 15°13’ | chart | |||||
2023-10-18 | 23°26’ | -9°26’ | -23°47’ | -7°54’ | 7°48’ | -12°39’ | 14°16’ | -12°51’ | 17°59’ | -2°56’ | -23°15’ | 9°37’ | 14°45’ | chart | |||||
2023-10-19 | 23°26’ | -9°48’ | -26°43’ | -8°38’ | 7°33’ | -12°53’ | 14°14’ | -12°51’ | 17°58’ | -2°57’ | -23°15’ | 9°36’ | 14°42’ | chart | |||||
2023-10-20 | 23°26’ | -10°09’ | -28°11’ | -9°20’ | 7°18’ | -13°07’ | 14°12’ | -12°52’ | 17°58’ | -2°57’ | -23°15’ | 9°34’ | 14°39’ | chart | |||||
2023-10-21 | 23°26’ | -10°31’ | -27°59’ | -10°03’ | 7°02’ | -13°21’ | 14°09’ | -12°52’ | 17°57’ | -2°58’ | -23°15’ | 9°33’ | 14°36’ | chart | |||||
2023-10-22 | 23°26’ | -10°52’ | -26°03’ | -10°44’ | 6°45’ | -13°36’ | 14°07’ | -12°52’ | 17°56’ | -2°59’ | -23°15’ | 9°32’ | 14°33’ | chart | |||||
2023-10-31 | 23°26’ | -13°56’ | 24°28’ | -16°28’ | 4°01’ | -15°38’ | 13°45’ | -12°54’ | 17°51’ | -3°03’ | -23°14’ | 9°22’ | 14°06’ | chart | |||||
2023-11-01 | 23°26’ | -14°16’ | 27°09’ | -17°02’ | 3°41’ | -15°51’ | 13°43’ | -12°54’ | 17°50’ | -3°03’ | -23°14’ | 9°20’ | 14°03’ | chart | |||||
2023-11-02 | 23°26’ | -14°35’ | 28°15’ | -17°35’ | 3°20’ | -16°04’ | 13°40’ | -12°54’ | 17°50’ | -3°04’ | -23°14’ | 9°19’ | 14°01’ | chart | |||||
2023-11-03 | 23°26’ | -14°54’ | 27°50’ | -18°08’ | 3°00’ | -16°17’ | 13°38’ | -12°54’ | 17°49’ | -3°04’ | -23°14’ | 9°18’ | 13°58’ | chart | |||||
2023-11-04 | 23°26’ | -15°13’ | 26°03’ | -18°39’ | 2°39’ | -16°29’ | 13°35’ | -12°54’ | 17°49’ | -3°04’ | -23°14’ | 9°17’ | 13°55’ | chart | |||||
2023-11-15 | 23°26’ | -18°21’ | -26°02’ | -23°21’ | -1°27’ | -18°41’ | 13°09’ | -12°51’ | 17°42’ | -3°08’ | -23°12’ | 9°04’ | 13°22’ | chart | |||||
2023-11-16 | 23°26’ | -18°36’ | -27°55’ | -23°40’ | -1°51’ | -18°52’ | 13°07’ | -12°50’ | 17°41’ | -3°08’ | -23°12’ | 9°03’ | 13°19’ | chart | |||||
2023-11-17 | 23°26’ | -18°51’ | -28°07’ | -23°58’ | -2°14’ | -19°03’ | 13°05’ | -12°50’ | 17°40’ | -3°08’ | -23°12’ | 9°02’ | 13°16’ | chart | |||||
2023-11-18 | 23°26’ | -19°06’ | -26°33’ | -24°14’ | -2°38’ | -19°13’ | 13°02’ | -12°49’ | 17°40’ | -3°09’ | -23°11’ | 9°01’ | 13°13’ | chart | |||||
2023-11-28 | 23°26’ | -21°12’ | 26°12’ | -25°49’ | -6°40’ | -20°52’ | 12°42’ | -12°41’ | 17°33’ | -3°10’ | -23°09’ | 8°49’ | 12°42’ | chart | |||||
2023-11-29 | 23°26’ | -21°23’ | 27°55’ | -25°51’ | -7°04’ | -21°01’ | 12°40’ | -12°40’ | 17°33’ | -3°10’ | -23°09’ | 8°48’ | 12°39’ | chart | |||||
2023-11-30 | 23°26’ | -21°33’ | 28°04’ | -25°52’ | -7°28’ | -21°10’ | 12°39’ | -12°39’ | 17°32’ | -3°10’ | -23°09’ | 8°46’ | 12°36’ | chart | |||||
2023-12-01 | 23°26’ | -21°43’ | 26°44’ | -25°51’ | -7°52’ | -21°18’ | 12°37’ | -12°38’ | 17°31’ | -3°10’ | -23°08’ | 8°45’ | 12°33’ | chart | |||||
2023-12-02 | 23°26’ | -21°52’ | 24°08’ | -25°48’ | -8°16’ | -21°27’ | 12°35’ | -12°37’ | 17°31’ | -3°10’ | -23°08’ | 8°44’ | 12°30’ | chart | |||||
2023-12-12 | 23°26’ | -23°02’ | -24°58’ | -24°16’ | -12°12’ | -22°39’ | 12°22’ | -12°24’ | 17°25’ | -3°10’ | -23°05’ | 8°32’ | 11°59’ | chart | |||||
2023-12-13 | 23°26’ | -23°06’ | -27°24’ | -24°01’ | -12°34’ | -22°45’ | 12°21’ | -12°23’ | 17°25’ | -3°10’ | -23°05’ | 8°31’ | 11°56’ | chart | |||||
2023-12-14 | 23°26’ | -23°10’ | -28°09’ | -23°46’ | -12°57’ | -22°51’ | 12°20’ | -12°21’ | 17°24’ | -3°10’ | -23°05’ | 8°30’ | 11°53’ | chart | |||||
2023-12-15 | 23°26’ | -23°14’ | -27°03’ | -23°30’ | -13°19’ | -22°57’ | 12°19’ | -12°20’ | 17°24’ | -3°10’ | -23°04’ | 8°29’ | 11°50’ | chart | |||||
2023-12-16 | 23°26’ | -23°17’ | -24°10’ | -23°13’ | -13°41’ | -23°02’ | 12°19’ | -12°18’ | 17°23’ | -3°09’ | -23°04’ | 8°27’ | 11°47’ | chart | |||||
2023-12-25 | 23°26’ | -23°24’ | 25°20’ | -20°45’ | -16°44’ | -23°41’ | 12°15’ | -12°03’ | 17°19’ | -3°07’ | -23°01’ | 8°17’ | 11°19’ | chart | |||||
2023-12-26 | 23°26’ | -23°22’ | 27°30’ | -20°33’ | -17°03’ | -23°44’ | 12°14’ | -12°01’ | 17°18’ | -3°07’ | -23°01’ | 8°16’ | 11°15’ | chart | |||||
