Ephemeris - April 1986

April 1986 - Online Ephemeris, 00:00 [UT/GMT]

Ephemeris:
 |  
Highlight bg:
 |  
Tropical/Sidereal:
 |  
Degrees:
 |  
Symbols:
 |  
Node:
 |  
Lilith:
Ephemeris - April 1986
Date Sid.t. SU MO ME VE MA JU SA UR NE PL NO LI CH Chart
1 Tue 12:36:14 ARI 10°58’ CAP 00°20’ PIS 18°03’ ARI 28°20’ CAP 01°55’ PIS 09°11’ SAG 09°34’ SAG 22°21’ CAP 05°47’ SCO 06°39’ TAU 01°03’ GEM 03°36’ GEM 10°25’ chart
2 Wed 12:40:11 ARI 11°57’ CAP 14°23’ PIS 18°14’ ARI 29°34’ CAP 02°25’ PIS 09°25’ SAG 09°33’ SAG 22°21’ CAP 05°48’ SCO 06°38’ TAU 01°00’ GEM 03°43’ GEM 10°28’ chart
3 Thu 12:44:07 ARI 12°56’ CAP 28°11’ PIS 18°31’ TAU 00°48’ CAP 02°54’ PIS 09°38’ SAG 09°31’ SAG 22°21’ CAP 05°48’ SCO 06°36’ TAU 00°56’ GEM 03°49’ GEM 10°31’ chart
4 Fri 12:48:04 ARI 13°55’ AQU 11°44’ PIS 18°53’ TAU 02°02’ CAP 03°24’ PIS 09°51’ SAG 09°30’ SAG 22°21’ CAP 05°48’ SCO 06°35’ TAU 00°53’ GEM 03°56’ GEM 10°34’ chart
5 Sat 12:52:00 ARI 14°54’ AQU 25°02’ PIS 19°19’ TAU 03°16’ CAP 03°53’ PIS 10°04’ SAG 09°28’ SAG 22°20’ CAP 05°48’ SCO 06°33’ TAU 00°50’ GEM 04°03’ GEM 10°37’ chart
6 Sun 12:55:57 ARI 15°53’ PIS 08°06’ PIS 19°50’ TAU 04°30’ CAP 04°22’ PIS 10°17’ SAG 09°26’ SAG 22°20’ CAP 05°48’ SCO 06°32’ TAU 00°47’ GEM 04°09’ GEM 10°40’ chart
7 Mon 12:59:53 ARI 16°52’ PIS 20°56’ PIS 20°25’ TAU 05°44’ CAP 04°50’ PIS 10°30’ SAG 09°25’ SAG 22°19’ CAP 05°48’ SCO 06°30’ TAU 00°44’ GEM 04°16’ GEM 10°44’ chart
8 Tue 13:03:50 ARI 17°51’ ARI 03°33’ PIS 21°04’ TAU 06°58’ CAP 05°19’ PIS 10°43’ SAG 09°23’ SAG 22°19’ CAP 05°48’ SCO 06°29’ TAU 00°41’ GEM 04°23’ GEM 10°47’ chart
9 Wed 13:07:47 ARI 18°50’ ARI 15°57’ PIS 21°47’ TAU 08°11’ CAP 05°47’ PIS 10°56’ SAG 09°21’ SAG 22°18’ CAP 05°48’ SCO 06°27’ TAU 00°37’ GEM 04°29’ GEM 10°51’ chart
10 Thu 13:11:43 ARI 19°49’ ARI 28°10’ PIS 22°33’ TAU 09°25’ CAP 06°15’ PIS 11°09’ SAG 09°19’ SAG 22°17’ CAP 05°48’ SCO 06°25’ TAU 00°34’ GEM 04°36’ GEM 10°54’ chart
11 Fri 13:15:40 ARI 20°48’ TAU 10°14’ PIS 23°23’ TAU 10°39’ CAP 06°43’ PIS 11°22’ SAG 09°17’ SAG 22°17’ CAP 05°48’ SCO 06°24’ TAU 00°31’ GEM 04°43’ GEM 10°58’ chart
12 Sat 13:19:36 ARI 21°47’ TAU 22°10’ PIS 24°16’ TAU 11°53’ CAP 07°11’ PIS 11°34’ SAG 09°14’ SAG 22°16’ CAP 05°48’ SCO 06°22’ TAU 00°28’ GEM 04°49’ GEM 11°01’ chart
13 Sun 13:23:33 ARI 22°46’ GEM 04°01’ PIS 25°12’ TAU 13°06’ CAP 07°38’ PIS 11°47’ SAG 09°12’ SAG 22°15’ CAP 05°48’ SCO 06°21’ TAU 00°25’ GEM 04°56’ GEM 11°05’ chart
14 Mon 13:27:29 ARI 23°45’ GEM 15°49’ PIS 26°10’ TAU 14°20’ CAP 08°05’ PIS 12°00’ SAG 09°10’ SAG 22°14’ CAP 05°47’ SCO 06°19’ TAU 00°22’ GEM 05°03’ GEM 11°08’ chart
15 Tue 13:31:26 ARI 24°44’ GEM 27°40’ PIS 27°12’ TAU 15°34’ CAP 08°32’ PIS 12°12’ SAG 09°07’ SAG 22°13’ CAP 05°47’ SCO 06°17’ TAU 00°18’ GEM 05°09’ GEM 11°12’ chart
16 Wed 13:35:22 ARI 25°42’ CAN 09°36’ PIS 28°17’ TAU 16°47’ CAP 08°59’ PIS 12°24’ SAG 09°05’ SAG 22°12’ CAP 05°47’ SCO 06°16’ TAU 00°15’ GEM 05°16’ GEM 11°16’ chart
17 Thu 13:39:19 ARI 26°41’ CAN 21°42’ PIS 29°24’ TAU 18°01’ CAP 09°25’ PIS 12°37’ SAG 09°02’ SAG 22°11’ CAP 05°47’ SCO 06°14’ TAU 00°12’ GEM 05°23’ GEM 11°20’ chart
18 Fri 13:43:16 ARI 27°40’ LEO 04°03’ ARI 00°33’ TAU 19°14’ CAP 09°51’ PIS 12°49’ SAG 08°59’ SAG 22°10’ CAP 05°46’ SCO 06°12’ TAU 00°09’ GEM 05°29’ GEM 11°24’ chart
19 Sat 13:47:12 ARI 28°38’ LEO 16°44’ ARI 01°45’ TAU 20°28’ CAP 10°17’ PIS 13°01’ SAG 08°57’ SAG 22°09’ CAP 05°46’ SCO 06°11’ TAU 00°06’ GEM 05°36’ GEM 11°27’ chart
20 Sun 13:51:09 ARI 29°37’ LEO 29°46’ ARI 02°59’ TAU 21°41’ CAP 10°43’ PIS 13°13’ SAG 08°54’ SAG 22°08’ CAP 05°46’ SCO 06°09’ TAU 00°02’ GEM 05°43’ GEM 11°31’ chart
21 Mon 13:55:05 TAU 00°36’ VIR 13°14’ ARI 04°15’ TAU 22°55’ CAP 11°08’ PIS 13°25’ SAG 08°51’ SAG 22°07’ CAP 05°45’ SCO 06°07’ ARI 29°59’ GEM 05°49’ GEM 11°35’ chart
22 Tue 13:59:02 TAU 01°34’ VIR 27°08’ ARI 05°33’ TAU 24°08’ CAP 11°33’ PIS 13°37’ SAG 08°48’ SAG 22°06’ CAP 05°45’ SCO 06°06’ ARI 29°56’ GEM 05°56’ GEM 11°39’ chart
23 Wed 14:02:58 TAU 02°33’ LIB 11°27’ ARI 06°54’ TAU 25°21’ CAP 11°58’ PIS 13°49’ SAG 08°45’ SAG 22°04’ CAP 05°44’ SCO 06°04’ ARI 29°53’ GEM 06°03’ GEM 11°43’ chart
24 Thu 14:06:55 TAU 03°31’ LIB 26°07’ ARI 08°16’ TAU 26°35’ CAP 12°22’ PIS 14°01’ SAG 08°41’ SAG 22°03’ CAP 05°44’ SCO 06°02’ ARI 29°50’ GEM 06°09’ GEM 11°48’ chart
25 Fri 14:10:51 TAU 04°29’ SCO 11°02’ ARI 09°41’ TAU 27°48’ CAP 12°47’ PIS 14°12’ SAG 08°38’ SAG 22°02’ CAP 05°43’ SCO 06°00’ ARI 29°47’ GEM 06°16’ GEM 11°52’ chart
26 Sat 14:14:48 TAU 05°28’ SCO 26°04’ ARI 11°07’ TAU 29°01’ CAP 13°10’ PIS 14°24’ SAG 08°35’ SAG 22°00’ CAP 05°43’ SCO 05°59’ ARI 29°43’ GEM 06°23’ GEM 11°56’ chart
27 Sun 14:18:45 TAU 06°26’ SAG 11°04’ ARI 12°36’ GEM 00°14’ CAP 13°34’ PIS 14°36’ SAG 08°32’ SAG 21°59’ CAP 05°42’ SCO 05°57’ ARI 29°40’ GEM 06°30’ GEM 12°00’ chart
28 Mon 14:22:41 TAU 07°25’ SAG 25°54’ ARI 14°06’ GEM 01°27’ CAP 13°57’ PIS 14°47’ SAG 08°28’ SAG 21°57’ CAP 05°41’ SCO 05°55’ ARI 29°37’ GEM 06°36’ GEM 12°04’ chart
29 Tue 14:26:38 TAU 08°23’ CAP 10°28’ ARI 15°38’ GEM 02°40’ CAP 14°20’ PIS 14°58’ SAG 08°25’ SAG 21°56’ CAP 05°41’ SCO 05°54’ ARI 29°34’ GEM 06°43’ GEM 12°09’ chart
30 Wed 14:30:34 TAU 09°21’ CAP 24°42’ ARI 17°12’ GEM 03°54’ CAP 14°43’ PIS 15°10’ SAG 08°21’ SAG 21°54’ CAP 05°40’ SCO 05°52’ ARI 29°31’ GEM 06°50’ GEM 12°13’ chart
Δ Delta 01:54 28°23’ 384°21’ 29°09’ 35° 12° -2° -1° -1° -1° -2°  
Customizable and Printable Ephemeris Tables
Customize and print your preferred Ephemeris graphics style
(including Retrograde periods and Mercury shadow periods)
Ephemeris 2025, Astrology Online Ephemeris Tables Ephemeris Tables 2022, Astrology Online Ephemeris Ephemeris Tables, Astrology Online Ephemeris Ephemeris Tables 2025, Astrology Online Ephemeris
Ephemerides 1800-2100 - Online tables
Ephemeris:
1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 |
More ephemerides are available at: ssd.jpl.nasa.gov