Luna - Moon Search Engine
Lunar Phases, Moon Aspects, Signs & Degrees

Lunation | Aspects | Enclosures | Ingresses | Full Moons | New Moons

Lunation Cycle - Search Engine

Lunation/Aspects:
Lunar Phase:
From
-
Sign
Degree
±Orb
Order by
Date
Mar
Moon Lunar Phase Chart
Mar 03, 2025, 07:16 Ari 27°57’ 45° Waxing Crescent chart
Mar 06, 2025, 16:31 Gem 16°21’ 90° First Quarter chart
Mar 10, 2025, 08:19 Leo 05°00’ 135° Waxing Gibbous chart
Mar 14, 2025, 06:54 Vir 23°56’ 180° Full Moon chart
Mar 18, 2025, 10:00 Sco 13°03’ 225° Disseminating Moon chart
Mar 22, 2025, 11:29 Cap 02°05’ 270° Last Quarter chart
Mar 26, 2025, 03:48 Aqu 20°44’ 315° Balsamic Moon chart
Mar 29, 2025, 10:57 Ari 09°00’ 0° New Moon chart
Apr 01, 2025, 15:47 Tau 27°09’ 45° Waxing Crescent chart
Apr 05, 2025, 02:14 Can 15°33’ 90° First Quarter chart
Apr 08, 2025, 22:06 Vir 04°18’ 135° Waxing Gibbous chart
Apr 13, 2025, 00:21 Lib 23°19’ 180° Full Moon chart
Apr 17, 2025, 03:23 Sag 12°22’ 225° Disseminating Moon chart
Apr 21, 2025, 01:35 Aqu 01°12’ 270° Last Quarter chart
Apr 24, 2025, 14:23 Pis 19°39’ 315° Balsamic Moon chart
Apr 27, 2025, 19:30 Tau 07°46’ 0° New Moon chart
May 01, 2025, 00:32 Gem 25°54’ 45° Waxing Crescent chart
May 04, 2025, 13:51 Leo 14°21’ 90° First Quarter chart
May 08, 2025, 13:35 Lib 03°12’ 135° Waxing Gibbous chart
May 12, 2025, 16:55 Sco 22°12’ 180° Full Moon chart
May 16, 2025, 17:28 Cap 11°05’ 225° Disseminating Moon chart
May 20, 2025, 11:58 Aqu 29°43’ 270° Last Quarter chart
May 23, 2025, 22:14 Ari 18°01’ 315° Balsamic Moon chart
May 27, 2025, 03:02 Gem 06°05’ 0° New Moon chart
May 30, 2025, 10:17 Can 24°15’ 45° Waxing Crescent chart
Jun 03, 2025, 03:40 Vir 12°50’ 90° First Quarter chart
Jun 07, 2025, 05:56 Sco 01°45’ 135° Waxing Gibbous chart
Jun 11, 2025, 07:43 Sag 20°39’ 180° Full Moon chart
Jun 15, 2025, 04:22 Aqu 09°20’ 225° Disseminating Moon chart
Jun 18, 2025, 19:18 Pis 27°47’ 270° Last Quarter chart
Jun 22, 2025, 04:12 Tau 16°00’ 315° Balsamic Moon chart
Jun 25, 2025, 10:31 Can 04°07’ 0° New Moon chart
Jun 28, 2025, 21:50 Leo 22°26’ 45° Waxing Crescent chart
Jul 02, 2025, 19:29 Lib 11°09’ 90° First Quarter chart
Jul 06, 2025, 22:16 Sag 00°05’ 135° Waxing Gibbous chart
Jul 10, 2025, 20:36 Cap 18°50’ 180° Full Moon chart
Jul 14, 2025, 12:47 Pis 07°20’ 225° Disseminating Moon chart
Jul 18, 2025, 00:37 Ari 25°40’ 270° Last Quarter chart
Jul 21, 2025, 09:30 Gem 13°53’ 315° Balsamic Moon chart
Jul 24, 2025, 19:10 Leo 02°08’ 0° New Moon chart
Jul 28, 2025, 11:40 Vir 20°39’ 45° Waxing Crescent chart
Aug 01, 2025, 12:41 Sco 09°31’ 90° First Quarter chart
Aug 05, 2025, 13:59 Sag 28°24’ 135° Waxing Gibbous chart
Aug 09, 2025, 07:54 Aqu 16°59’ 180° Full Moon chart
Aug 12, 2025, 19:38 Ari 05°20’ 225° Disseminating Moon chart
Aug 16, 2025, 05:11 Tau 23°36’ 270° Last Quarter chart
Aug 19, 2025, 15:37 Can 11°54’ 315° Balsamic Moon chart
Aug 23, 2025, 06:06 Vir 00°23’ 0° New Moon chart
Aug 27, 2025, 03:44 Lib 19°08’ 45° Waxing Crescent chart
Aug 31, 2025, 06:24 Sag 08°07’ 90° First Quarter chart
Page 1 / 22
« previous  next » »|
Current planets
Sun
Pisces
21°28’
Pis
 
Moon
Leo
23°39’
Leo
 
Waxing Gibbous (152°10’)
Mercury
Aries
8°43’
Ari
 
Venus
Aries
8°50’
Ari
R
Mars
Cancer
18°26’
Can
 
Jupiter
Gemini
13°17’
Gem
 
Saturn
Pisces
22°01’
Pis
 
Uranus
Taurus
23°57’
Tau
 
Neptune
Pisces
29°17’
Pis
 
Pluto
Aquarius
3°09’
Aqu
 
Node (M)
Pisces
27°48’
Pis
R
Node (T)
Pisces
27°24’
Pis
R
Lilith (M)
Libra
28°18’
Lib
 
Chiron
Aries
21°09’
Ari
 
Calculate when planet
enters next Signs: